Page 20 - Соя
P. 20
Высокий уровень
содержания элементов питания в грунте
Применение Нутривант Дрип в системах капельного полива при высоком со-
держании питательных веществ в почве на открытом грунте.
Планируемая урожайность томатов 80 т/га
Суточная
Нутривант доза Итого
Фаза вегетации Дней
Дрип [кг/га в [кг/га]
день]
Высадка - развитие 14 19-19-19+3СаО 2 28
Рост куста - образование плодов 18 17-8-27+3СaО 4 72
Завязь - сбор урожая 40 17-8-27+3СaО 5 200
Начало - конец сбора урожая 30 16-8-25+4MgО 7 210
Итого за сезон 102 510
За фазу кг/га
N P2O5 K2O CaO MgО
Высадка - развитие 5 5 5 0,8
Рост куста - образование плодов 12 6 19 2,2
Завязь - сбор урожая 34 16 54 6,0
Начало - конец сбора урожая 34 17 52 8,4
Итого за сезон 85 44 130 9,0 8,4
20