Page 18 - Соя
P. 18
Нулевой уровень
содержания элементов питания в грунте
Применение Нутривант Дрип в системах капельного полива при нулевом за-
пасе питательных веществ в почве на открытом грунте.
Планируемая урожайность томатов 80 т/га
Суточная
Нутривант доза Итого
Фаза вегетации Дней
Дрип [кг/га в [кг/га]
день]
Высадка - развитие 14 19-19-19+3СаО 5 70
Рост куста - образование плодов 18 17-8-27+3СaО 12 216
Завязь - сбор урожая 40 17-8-27+3СaО 18 720
Начало - конец сбора урожая 30 16-8-25+4MgО 22 660
Итого за сезон 102 1666
За фазу кг/га
N P2O5 K2O CaO MgО
Высадка - развитие 13 13 13 2,0
Рост куста - образование плодов 37 17 58 6,5
Завязь - сбор урожая 122 58 195 22,0
Начало - конец сбора урожая 105 53 165 26,0
Итого за сезон 277 141 431 30,5 26,0
18