Page 21 - Соя
P. 21
Программа фертигации для томата
на субстратах,
минеральной вате,
и торфе
Томаты на субстратах, минеральной вате, торфе
планируемая урожайность -150 - 250т/га .
гр/м3/раствор
Фаза вегетации Дней Нутривант Дрип
для полива
Посев - 5-й лист 20 19-19-19+ТЕ 470
5-й - 9й лист(образование 1й-кисти) 10 12-6-28+7,4СaО+ТЕ 1000
Цветение 1-й кисти 3 3-10-37+4MgО+ТЕ 1000
Завязь плодов 1-й кисти 7 12-6-28+7,4СaО+ТЕ 1200
Цветение 2-й кисти 3 3-10-37+4MgО+ТЕ 1000
Завязь плодов 2-й кисти 7 12-6-28+7,4СaО+ТЕ 1200
Цветение 3-й кисти 3 3-10-37+4MgО+ТЕ 1100
Завязь плодов 3-й кисти 7 12-6-28+7,4СaО+ТЕ 1300
Цветение 4-й кисти 3 3-10-37+4MgО+ТЕ 1200
Завязь плодов 4-й кисти 7 12-6-28+7,4СaО+ТЕ 1400
Цветение Х-й кисти (Х=5…..30) 3 3-10-37+4MgО+ТЕ 1250
Завязь Х-й кисти (Х=5…..30) 7 12-6-28+7,4СaО+ТЕ 1500
жаркая погода 3-10-37+4MgО+ТЕ 1000
жаркая погода 12-6-28+7,4СaО+ТЕ 1100
Концентрация элементов питания (ppm=мг/л)
N P2O5 (Р) K2O (К) CaO MgО
Посев - 5-й лист 90 90 (39,3) 90 (74,7)
5-й - 9й лист(образование 1й- 120 60 (26,2) 280 (232,4) 74
кисти)
Среднее за 10 дней на 1-я кисть 110 80 (34,9) 346 (287,2) 62 12
Среднее за 10 дней на 2-я кисть 115 84 (36,7) 361 (299,6) 65 13
Среднее за 10 дней на 3-я кисть 120 87 (38,0) 377 (312,9) 67 13
Среднее за 10 дней на 4-я кисть 128 95 (41,5) 408 (338,6) 73 14
Среднее за 10 дней на Х-я кисть 137 100 (43,7) 432 (358,6) 78 15
жаркая погода (ср. за 10 дней) 102 76 (33,2) 327 (271,4) 57 12
21