Page 15 - Соя
P. 15
Требования к составу поливной воды
Потребность
Элементы питания Жесткая вода Мягкая вода
томатов
азот - N (NO3-N) 5,0 4,0 125-150
карбамид – N (NH4-N) 0,2 0,5 5-25
фосфор (Р) 0,2 0,1 40-50
калий (К) 5,1 0,1 225-250
магний (Mg) 9,8 1,2 35-55
кальций (Са) 92 16,2 125-165
железо (Fe) <0,01 0,03 1,5-1,8
марганец (Mn) 0,02 <0,01 0,8-1,0
цинк (Zn) <0,01 <0,01 0,4-0,6
бор (В) 0,04 0,04 0,2-0,3
медь (Cu) <0,01 <0,01 0,1-0,2
натрий (Na) 40 9,8 <50
хлор (Cl) 53 20,0 <50
сульфат – S (SO4) 21,2 13,6 <150
бикарбонат (НСО3) 294 24,4 40-70
ЕС (в mS см-1) 0,778 0,164 2,0-2,5
рН 7,65 7,10 5,8-6,5
15