Page 19 - Соя
P. 19
Средний уровень
содержания элементов питания в грунте
Применение Нутривант Дрип в системах капельного полива при среднем
и повышенном содержании питательных веществ в почве на открытом грунте.
Планируемая урожайность томатов 80 т/га
Нутривант Суточная доза Итого
Фаза вегетации Дней
Дрип [кг/га в день] [кг/га]
Высадка - развитие 14 19-19-19+3СаО 3 42
Рост куста - образование плодов 18 17-8-27+3СaО 6 108
Завязь - сбор урожая 40 17-8-27+3СaО 8 320
Начало - конец сбора урожая 30 16-8-25+4MgО 11 330
Итого за сезон 102 800
За фазу кг/га
N P2O5 K2O CaO MgО
Высадка - развитие 8 8 8 1,2
Рост куста - образование плодов 18 9 29 3,2
Завязь - сбор урожая 54 26 86 9,6
Начало - конец сбора урожая 53 26 82 13,2
Итого за сезон 133 69 205 14,0 13,2
19